Cennik badań laboratoryjnych
Sprawdź naszą pełną ofertę badań laboratoryjnych wraz z aktualnym cennikiem. Zapewniamy szybkie i rzetelne wyniki w przystępnych cenach.
| Badanie | Kod badania | Cena |
|---|---|---|
| ACTH – hormon adrenokortykotropowy | ACTH | 35 zł |
| AFP – alfa-fetoproteina | AFP | 28 zł |
| AFP – prisca II trymestr ciąży | AFP-P | 32 zł |
| Albumina | ALB | 8 zł |
| Albumina w moczu | ALB-M | 15 zł |
| Albumina w moczu dobowym | ALB-DM | 15 zł |
| Aldolaza | ALDOLA | 40 zł |
| Aldosteron | ALDOS | 47 zł |
| Aldosteron w moczu dobowym | ALDO-DM | 47 zł |
| Alkohol etylowy we krwi pełnej | ETANOL | 40 zł |
| ALP – fosfataza alkaliczna | ALP | 7 zł |
| ALT – aminotransferaza alaninowa | ALT | 7 zł |
| AMH – hormon anty-Müllerowski | AMH | 130 zł |
| Amoniak | AMONIA | 40 zł |
| Amylaza | AMY | 8 zł |
| Amylaza w moczu | AMY-M | 8 zł |
| Amyloid Beta | AMYLO-B | 250 zł |
| Androstendion | ANDROS | 45 zł |
| Antygen borelii u kleszcza | KLESZCZ | 70 zł |
| Antykoagulant toczniowy | LA | 80 zł |
| Antytrombina | AT-III | 60 zł |
| APTT – czas koalinowo-kefalinowy | APTT | 9 zł |
| APTT – test korekcji – pakiet | APTT-TK | 45 zł |
| APTT z odczynnikiem niskoczułym | APTT-NC | 9 zł |
| ARR – wskaźnik aldosteron/renina | ARR | 130 zł |
| ASO – antystreptolizyna O | ASO | 12 zł |
| Aspergillus – antygen galaktomannanowy | ASP-AG | 170 zł |
| Aspergillus spp. IgG – ilościowo | ASP-G | 300 zł |
| AST – aminotransferaza asparaginianowa | AST | 7 zł |
| ATG – p/c p. tyreoglobulinie | ATG | 27 zł |
| ATPO – p/c p. peroksydazie tarczycowej | ATPO | 27 zł |
| Automatyczna ocena ilościowa komórek | CBF | 10 zł |
| Badanie parazytologiczne kału | KAL-PAS | 18 zł |
| Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (ICD-9: A03) | PMR | 40 zł |
| Badanie płynu z jamy ciała (ICD-9: A05) | PJC-OG | 35 zł |
| Bartoneloza – choroba kociego pazura (B. henselae, B. quintana) IgG, IgM | BART-P | 250 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF | BART-G | 130 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgM met. IIF | BART-M | 130 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot | BABL-WB | 350 zł |
| Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG | BABLO-G | 140 zł |
| Beta-2-mikroglobulina | B2M | 55 zł |
| Beta-HCG | HCG-B | 22 zł |
| Beta-HCG – prisca II trymestr ciąży | HCG-B-P | 32 zł |
| Białko Bence’a-Jonesa w moczu | BEN-JON | 30 zł |
| Białko C – aktywność | BIAL-C | 70 zł |
| Białko całkowite | TP | 7 zł |
| Białko S wolne | BIAL-S | 80 zł |
| Białko S-100 – marker czerniaka złośliwego | S100 | 100 zł |
| Białko Tau | TAU | 350 zł |
| Białko w moczu | TP-M | 7 zł |
| Białko w moczu dobowym | TP-DM | 7 zł |
| Bilirubina całkowita | BIL-T | 7 zł |
| Bilirubina wolna (pośrednia) | BILI-P | 8 zł |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | BIL-D | 8 zł |
| Biocenoza pochwy | BIOCENO | 30 zł |
| BK mocz – posiew w kierunku prątków kwasoopornych ( Mycobacterium tuberculosis) | BKMOCZ | 100 zł |
| BK plwocina – posiew w kierunku prątków kwasoopornych ( Mycobacterium tuberculosis) | BKPLWOC | 100 zł |
| Borelioza – ocena subpopulacji komórek NK CD57 | LYMCD57 | 190 zł |
| Borelioza (B. burgdorferi) IgG met. Western Blot | BOR-IGG | 115 zł |
| Borelioza (B. burgdorferi) IgM met. Western Blot | BOR-IGM | 115 zł |
| Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgG | LYM-G | 35 zł |
| Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgG met. Western Blot | LYM-GWB | 115 zł |
| Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgG met. Western Blot w PMR | LYMGPWB | 150 zł |
| Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgG w PMR | LYMGPMR | 70 zł |
| Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgM | LYM-M | 25 zł |
| Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgM met. Western Blot | LYM-MWB | 115 zł |
| Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgM met. Western Blot w PMR | LYMMPWB | 150 zł |
| Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgM w PMR | LYMMPMR | 70 zł |
| Borelioza p/c p. VIsE/C6 – ilościowo, monitorowanie leczenia | LYM-VIS | 160 zł |
| BRCA1 – diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 – 6 mutacji) | BRCA1-6 | 290 zł |
| BRCA1+2 – diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 – 6 mutacji) + (BRCA2 – 2 | BRCA1+2 | 390 zł |
| BRCA2 – diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników | BRCA2 | 270 zł |
| Bruceloza IgG | BRUC-G | 60 zł |
| Bruceloza IgM | BRUC-M | 60 zł |
| BTA – bezpośredni test antyglobulinowy | BTA | 50 zł |
| C1 inhibitor – aktywność | C1-AKT | 130 zł |
| C1 inhibitor – stężenie | C1-ST | 180 zł |
| CA 125 antygen | CA125 | 35 zł |
| CA 15-3 antygen | CA15-3 | 35 zł |
| CA 19-9 antygen | CA19-9 | 35 zł |
| CA 50 antygen | CA50 | 130 zł |
| CA72-4 antygen | CA72-4 | 60 zł |
| Campylobacter – antygen w kale | CAMPYLO | 90 zł |
| Candida – antygen krążący | CAND-AK | 150 zł |
| CEA – antygen karcinoembrionalny | CEA | 28 zł |
| Ceruloplazmina | CERUL | 55 zł |
| Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR – jakościowo | CHP-PCR | 150 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | CHP-A | 40 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | CHP-G | 40 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | CHP-M | 40 zł |
| Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR – jakościowo | CHT-PCR | 120 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA | CHT-A | 40 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | CHT-G | 40 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM | CHT-M | 40 zł |
| Chlorki | CL | 6 zł |
| Chlorki w moczu | CL-M | 6 zł |
| Chlorki w moczu dobowym | CL-DM | 6 zł |
| Cholesterol całkowity | CHOL | 7 zł |
| Cholesterol HDL | HDL | 7 zł |
| Cholinoesteraza | CHOLIN | 15 zł |
| Chrom | CHROM | 165 zł |
| Chromogranina A | CHROMOG | 110 zł |
| CK – kinaza kreatynowa | CK | 12 zł |
| CK izoenzymy | CK-IZO | 150 zł |
| CK-MB – aktywność | CK-MB | 18 zł |
| Clostridium difficile – toksyna A i B | CLO-AB | 70 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | CMV-G | 35 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG – awidność | CMV-AW | 80 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR | CMVGPMR | 90 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | CMV-M | 35 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR | CMVMPMR | 90 zł |
| CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR – ilościowo | CMV-DNA | 250 zł |
| Coxsackie typ A i B IgG met. IIF | COXAB-G | 100 zł |
| Coxsackie typ A i B IgM met. IIF | COXAB-M | 100 zł |
| Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 – przeciwciała neutralizujące | COXB234 | 170 zł |
| C-peptyd | C-PEPT | 35 zł |
| C-peptyd w moczu dobowym | C-PE-DM | 35 zł |
| CRP – białko C-reaktywne | CRP | 12 zł |
| CRP hs | CRP-HS | 20 zł |
| CYFRA 21-1 | CYFRA21 | 80 zł |
| Cyklosporyna A | CYKOLS | 110 zł |
| Cynk | CYNK | 55 zł |
| Cynk w moczu dobowym | CYNK-M | 65 zł |
| Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach | CYNKOPR | 150 zł |
| Cystatyna C | CYSTATY | 70 zł |
| Cytologia cienkowarstwowa (ginekologiczna) met. LBC | CYT-C | 70 zł |
| Cytologia ginekologiczna | CYT-GIN | 35 zł |
| Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC | CYT-OG | 120 zł |
| Czynnik II (Protrombina) G20210A | M-20210 | 205 zł |
| Czynnik krzepnięcia IX | CZ-IX | 100 zł |
| Czynnik krzepnięcia VII | CZ-VII | 100 zł |
| Czynnik krzepnięcia VIII | CZ-VIII | 100 zł |
| Czynnik krzepnięcia X | CZ-X | 100 zł |
| Czynnik krzepnięcia XI | CZ-XI | 100 zł |
| Czynnik krzepnięcia XII | CZ-XII | 100 zł |
| Czynnik V Leiden | V-LEID | 200 zł |
| Czynnik von Willebranda – aktywność kofaktora rystocetyny | WILL-AK | 80 zł |
| Czynnik von Willebranda – stężenie | WILLEBR | 80 zł |
| Badanie | Kod badania | Cena |
|---|---|---|
| D-dimer | D-D | 35 zł |
| Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej (G-6-PD) | G-6-PD | 400 zł |
| Dehyroepiandosteron niezwiązany (DHEA) | DHEA | 35 zł |
| DHEA-S – siarczan dehydroepiandrosteronu | DHEA-S | 32 zł |
| Digoksyna – ilościowo | DIGOX | 50 zł |
| Dopełniacz – całkowita aktywność (CH50) | CH50 | 140 zł |
| Dopełniacz – składowa C-3c | C3C | 50 zł |
| Dopełniacz – składowa C-4 | C4 | 50 zł |
| E2 – estradiol | E2 | 16 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | EBV-G | 45 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG w PMR | EBVGPMR | 100 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM | EBV-M | 45 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM w PMR | EBVMPMR | 100 zł |
| Elastaza trzustkowa w kale | ELASTAZ | 180 zł |
| Elektroforeza białek moczu | ELFO-M | 100 zł |
| Elektroforeza białek surowicy (ICD-9: I79) | ELFO-S | 25 zł |
| Elektrolity (Na, K) | JONY2 | 12 zł |
| Elektrolity (Na, K, Cl) | JONY | 18 zł |
| Enterowirusy IgG met. IIF | ENT-G | 110 zł |
| Enterowirusy IgG w PMR | ENTGPMR | 120 zł |
| Enterowirusy IgM met. IIF | ENT-M | 110 zł |
| Enterowirusy IgM w PMR | ENTMPMR | 120 zł |
| Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | ACE | 150 zł |
| Eozynofilia – wymaz z nosa | EOZYNO | 16 zł |
| Eozynofilia bezwzględna | EOZYN-B | 12 zł |
| EPO – Erytropoetyna | EPO | 45 zł |
| Estriol wolny | ESTRIOL | 32 zł |
| Everolimus (Afinitor) | EVEROL | 250 zł |
| Fenytoina – ilościowo | FENYT | 85 zł |
| Ferrytyna | FERRYT | 25 zł |
| Fibrynogen | FIBR | 12 zł |
| Fosfataza kwaśna | ACP | 15 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | ACP-S | 25 zł |
| Fosfataza zasadowa – izoenzym kostny | ALP-IK | 30 zł |
| Fosfor nieorganiczny | P | 7 zł |
| Fosfor nieorganiczny w moczu | P-M | 7 zł |
| Fosfor nieorganiczny w moczu dobowym | P-DM | 7 zł |
| Fruktozamina | FRUKT | 65 zł |
| FSH – hormon folikulotropowy | FSH | 16 zł |
| FT3 – wolna trijodotyronina | FT3 | 15 zł |
| FT4 – wolna tyroksyna | FT4 | 15 zł |
| Gastryna | GASTRYN | 80 zł |
| GBS – pobranie materiału | GBS-PBR | 10 zł |
| GBS – wymaz w kierunku paciorkowców grupy B – pochwa i odbytnica | GBS-POD | 20 zł |
| GBS – wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B | GBS-OD | 20 zł |
| GBS – wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B | GBS-PCH | 20 zł |
| GGTP – gamma-glutamylotranspeptydaza | GGTP | 8 zł |
| Giardia lamblia – antygen w kale | GIAL-AG | 30 zł |
| Giardia lamblia IgG i IgM w surowicy met. IIF | GIAL-GM | 115 zł |
| Glukoza | GLUKOZA | 8 zł |
| Glukoza – badanie glukometrem | GLU-PAL | 4 zł |
| Glukoza – krzywa obciążeniowa | GLU-KRZ | 8 zł |
| Glukoza – profil dobowy | GLU-PD | 8 zł |
| Glukoza 75g (do testu tolerancji glukozy) | GLU-75G | 8 zł |
| Glukoza na czczo | GLU | 8 zł |
| Glukoza w moczu | GLU-M | 8 zł |
| Glukoza w moczu dobowym | GLU-DM | 8 zł |
| Grupa krwi | GRUPA | 50 zł |
| Grupa krwi – Konsultacyjna | GRUPA-K | 60 zł |
| Badanie | Kod badania | Cena |
|---|---|---|
| Haptoglobina | HAPTO | 37 zł |
| HbA1c – hemoglobina glikowana | HBA1C | 25 zł |
| HBe antygen (WZW typu B) | HBE-AG | 40 zł |
| HBs antygen | HBS-AG | 16 zł |
| HBV DNA met. RT – PCR – jakościowo | HBV-DNA | 180 zł |
| HBV DNA met. RT – PCR – jakościowo | PCR-HBV | 180 zł |
| HCG całkowite | HCG-C | 18 zł |
| HCV RNA met. RT – PCR – ilościowo | HCV-ILO | 150 zł |
| HCV RNA met. RT – PCR – jakościowo | PCR-HCV | 180 zł |
| HCV RNA met. RT- PCR – jakościowo | HCV-RNA | 180 zł |
| HCV RNA met.PCR- ilościowo | HCVRNA | 150 zł |
| HE4 antygen | HE4 | 75 zł |
| Helicobacter pylori – antygen w kale | HP-AG | 30 zł |
| Helicobacter pylori IgA | HP-A | 45 zł |
| Helicobacter pylori IgG | HP-G | 30 zł |
| Helicobacter pylori IgM | HP-M | 80 zł |
| Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE | M-C282Y | 500 zł |
| HIV Ag/Ab Combo – test przesiewowy | HIV | 30 zł |
| HLA-B27 | HLA-B27 | 135 zł |
| HLA-DQ2/DQ8 | CELDQ28 | 350 zł |
| Holotranskobalamina – aktywna witamina B12 | AKT-B12 | 200 zł |
| HOMA – pakiet (GLU, INSULIN, HOMA-IR) | HOMA-PA | 40 zł |
| Homocysteina | HOMOC | 50 zł |
| Hormon wzrostu | HGH | 35 zł |
| HPA-1 – konflikt płytkowy – badanie przesiewowe | HPA-1 | 160 zł |
| HPV met. PCR – 14 typów – jakościowo | HPV14 | 155 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG | HSV-G | 52 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR | HSVGPMR | 100 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM | HSV-M | 52 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR | HSVMPMR | 100 zł |
| Hydroksyprolina w moczu dobowym | HYDPRO | 180 zł |
| IgA – Immunoglobuliny A | IGA | 20 zł |
| IgE – immunoglobuliny E całkowite | IGE-T | 22 zł |
| IgE sp. C204 – amoxycylina | AMOXYC | 38 zł |
| IgE sp. C58 sulfamethoxazol | SULFAM | 38 zł |
| IgE sp. C62 doksycyklina | DOKSYCY | 38 zł |
| IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus | DERMA-P | 38 zł |
| IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae | DERMA-F | 38 zł |
| IgE sp. D70 – Acarus siro | ACARUS | 38 zł |
| IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor | LEPID-D | 38 zł |
| IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae | TYROPH | 38 zł |
| IgE sp. E1 naskórek i łupież kota | KOT | 38 zł |
| IgE sp. E2 naskórek psa | PIES | 38 zł |
| IgE sp. E201 – pióra kanarka | KANAREK | 38 zł |
| IgE sp. E3 – łupież konia | KON | 38 zł |
| IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej | SWINK-M | 38 zł |
| IgE sp. E7 – odchody gołębia | GOLAB | 38 zł |
| IgE sp. E70 – pióra gęsi | GES | 38 zł |
| IgE sp. E78 – pióra papużki falistej | PAPUGA | 38 zł |
| IgE sp. E81 – naskórek owcy | OWCA | 38 zł |
| IgE sp. E82 – naskórek królika | KROLIK | 38 zł |
| IgE sp. E84 – naskórek chomika | CHOMIK | 38 zł |
| IgE sp. E86 – pióra kaczki | KACZKA | 38 zł |
| IgE sp. EP1 – mieszanka nasIgE sp. EP1 – mieszanka naskórków: naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież | NASKOR | 38 zł |
| IgE sp. EP71 – mieszanka pierza | PIERZE | 38 zł |
| IgE sp. F1 – białko jajka | JAJKO-B | 38 zł |
| IgE sp. F105 – czekolada | CZEKO | 38 zł |
| IgE sp. F11 – gryka | GRYKA | 38 zł |
| IgE sp. F12 – groch | GROCH | 38 zł |
| IgE sp. F13 – orzech ziemny | O-ZIEM | 38 zł |
| IgE sp. F14 – soja | SOJA | 38 zł |
| IgE sp. F15 – fasola | FASOLA | 38 zł |
| IgE sp. F17 – orzech leszczyny | O-LESZ | 38 zł |
| IgE sp. F2 – mleko krowie | MLEKO | 38 zł |
| IgE sp. F20 – migdały | MIGDALY | 38 zł |
| IgE sp. F221 – kawa | KAWA | 38 zł |
| IgE sp. F244 – ogórek | OGOREK | 38 zł |
| IgE sp. F245 – jajko całe | JAJKO-C | 38 zł |
| IgE sp. F25 – pomidor | POMIDOR | 38 zł |
| IgE sp. F256 – orzech włoski | O-WLOS | 38 zł |
| IgE sp. F26 – wieprzowina | WIEPRZ | 38 zł |
| IgE sp. F27 – wołowina | WOLOWIN | 38 zł |
| IgE sp. F277 – koperek | KOPEREK | 38 zł |
| IgE sp. F280 – pieprz czarny | PIEPRZ | 38 zł |
| IgE sp. F284 – indyk | INDYK | 38 zł |
| IgE sp. F3 – dorsz | DORSZ | 38 zł |
| IgE sp. F31 – marchew | MARCHEW | 38 zł |
| IgE sp. F32 cytryna | CYTRYNA | 38 zł |
| IgE sp. F33 – pomarańcza | POMARA | 38 zł |
| IgE sp. F35 – ziemniak | ZIEMNIA | 38 zł |
| IgE sp. F360 – jogurt | JOGURT | 38 zł |
| IgE sp. F4 – pszenica | PSZENIC | 38 zł |
| IgE sp. F40 – tuńczyk | TUNCZYK | 38 zł |
| IgE sp. F403 – drożdże browarnicze | DROZDZE | 38 zł |
| IgE sp. F44 – truskawka | TRUSKA | 38 zł |
| IgE sp. F48 – cebula | CEBULA | 38 zł |
| IgE sp. F49 – jabłko | JABLKO | 38 zł |
| IgE sp. F5 – żyto | ZYTO | 38 zł |
| IgE sp. F6 – jęczmień | JECZMIE | 38 zł |
| IgE sp. F7 – owies | OWIES | 38 zł |
| IgE sp. F75 – żółtko jajka | JAJKO-Z | 38 zł |
| IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina | A-LALBU | 38 zł |
| IgE sp. F77 – beta laktoglobulina | B-LGLOB | 38 zł |
| IgE sp. F78 – kazeina | KAZEINA | 38 zł |
| IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) | GLUTEN | 38 zł |
| IgE sp. F8 – kukurydza | KUKURY | 38 zł |
| IgE sp. F81 – ser cheddar | S-CHEDD | 38 zł |
| IgE sp. F83 – kurczak | KURCZAK | 38 zł |
| IgE sp. F84 – kiwi | KIWI | 38 zł |
| IgE sp. F85 – seler | SELER | 38 zł |
| IgE sp. F86 – pietruszka | PIETRUS | 38 zł |
| IgE sp. F88 – baranina | BARANIN | 38 zł |
| IgE sp. F89 – gorczyca (biała i czarna) | GORCZYC | 38 zł |
| IgE sp. F9 – ryż | RYZ | 38 zł |
| IgE sp. F92 – banan | BANAN | 38 zł |
| IgE sp. F93 – kakao | KAKAO | 38 zł |
| IgE sp. F94 – gruszka | GRUSZKA | 38 zł |
| IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | RYBY | 38 zł |
| IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca) | ZYWNOSC | 38 zł |
| IgE sp. G12 – żyto (pyłki) | ZYTO-P | 38 zł |
| IgE sp. G3 – kupkówka pospolita | KUPKOW | 38 zł |
| IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa | KOSTRZE | 38 zł |
| IgE sp. G6 – tymotka łąkowa | TYMOTKA | 38 zł |
| IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych | TRAWY-W | 38 zł |
| IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych | TRAWY-P | 38 zł |
| IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Stier) | KURZ-2 | 38 zł |
| IgE sp. H3 – mieszanka kurzu domowego (Bencard) | KURZ-3 | 38 zł |
| IgE sp. I1 – jad pszczoły | PSZCZO | 38 zł |
| IgE sp. I3 – jad osy | OSA | 38 zł |
| IgE sp. I6 – karaluch – prusak | PRUSAK | 38 zł |
| IgE sp. I71 – jad komara | KOMAR | 38 zł |
| IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | OCHOTKA | 38 zł |
| IgE sp. I75 – jad szerszenia europejskiego | SZERSZ | 38 zł |
| IgE sp. K20 – wełna | WELNA | 38 zł |
| IgE sp. K82 – latex | LATEX | 38 zł |
| IgE sp. M1 – Penicillium notatum | PENICIL | 38 zł |
| IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum | CLADOSP | 38 zł |
| IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus | ASPERGI | 38 zł |
| IgE sp. M4 – Mucor racemosus | MUCOR | 38 zł |
| IgE sp. M44 Drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae) | DROZDZ | 65 zł |
| IgE sp. M5 – Candida albicans | CANDIDA | 38 zł |
| IgE sp. M6 – Alternaria tenuis | ALTERNA | 38 zł |
| IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni | PLESN | 38 zł |
| IgE sp. O1 – bawełna | BAWELNA | 38 zł |
| IgE sp. P1 – glista ludzka | GLISTA | 38 zł |
| IgE sp. T12 – wierzba | WIERZBA | 38 zł |
| IgE sp. T14 – topola | TOPOLA | 38 zł |
| IgE sp. T2 – olcha | OLCHA | 38 zł |
| IgE sp. T3 – brzoza | BRZOZA | 38 zł |
| IgE sp. T4 – leszczyna | LESZCZ | 38 zł |
| IgE sp. TP9 – mieszanka drzew | DRZEWA | 38 zł |
| IgE sp. W10 – komosa biała | KOMOSA | 38 zł |
| IgE sp. W6 – bylica pospolita | BYLICA | 38 zł |
| IgE sp. W9 – babka lancetowata | BABKA | 38 zł |
| IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów | CHWASTY | 38 zł |
| IgE sp.C211 – erytromycyna | ERYTROM | 38 zł |
| IGF-BP3 | IGF-BP3 | 90 zł |
| IgG – Immunoglobuliny G | IGG | 20 zł |
| IgG – podklasy (IgG1, IgG2 ,IgG3, IgG4) | IGG-KLA | 370 zł |
| IgM – Immunoglobuliny M | IGM | 20 zł |
| IMMUNOdiagDIETA 280 IgG4 | IM280G4 | 1550 zł |
| IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 | IM28G4 | 300 zł |
| IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 | IM44G4 | 450 zł |
| IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 | IM88G4 | 900 zł |
| Immunofiksacja (IgA, IgG, IgM, kappa, lambda) | IMMUN | 160 zł |
| Immunofiksacja (IgA, IgG, IgM, kappa, lambda) w moczu | IMMUN-M | 160 zł |
| Immunoglobuliny IgG – podklasa IgG1 | IGG-1 | 200 zł |
| Immunoglobuliny IgG – podklasa IgG2 | IGG-2 | 200 zł |
| Immunoglobuliny IgG – podklasa IgG3 | IGG-3 | 200 zł |
| Immunoglobuliny IgG – podklasa IgG4 | IGG-4 | 200 zł |
| Inhibina A | INHIB-A | 180 zł |
| Inhibina B | INHIB-B | 170 zł |
| INR – krew kapilarna (z palca) | INR-P | 20 zł |
| Insulina | INS-KRZ | 32 zł |
| Insulina | INSULIN | 32 zł |
| Insulina po obciążeniu glukozą (75g; 0, 120) | P-INS-2 | 60 zł |
| Insulina po obciążeniu glukozą (75g; 0, 30, 60, 120) | P-INS-4 | 120 zł |
| Insulina po obciążeniu glukozą (75g; 0, 60, 120) | P-INS-3 | 90 zł |
| Interleukina 6 | INTER-6 | 120 zł |
| Jod – ilościowo | JOD | 265 zł |
| Kalcytonina | KALCYT | 42 zł |
| Kalprotektyna w kale – półilościowo | KALPROT | 70 zł |
| Kał – badanie ogólne | KAL-OG | 20 zł |
| Kał – resztki pokarmowe | KAL-RES | 20 zł |
| Kamienie moczowe – analiza chemiczna | KAMIEN | 40 zł |
| Karbamazepina – ilościowo | KARBAM | 50 zł |
| Kariotyp – badanie cytogenetyczne | KARIO | 440 zł |
| Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC | KATECH | 200 zł |
| Klirens kreatyniny – pakiet | KLIR-P | 14 zł |
| Koronawirus (SARS-CoV-2) IgG | COVID-G | 70 zł |
| Koronawirus (SARS-CoV-2) IgG ilościowo | COVID-I | 100 zł |
| Koronawirus (SARS-CoV-2) IgG, IgM | COVID-P | 140 zł |
| Koronawirus (SARS-CoV-2) IgM | COVID-M | 70 zł |
| Kortyzol | KORT | 30 zł |
| Kortyzol w moczu dobowym | KORT-DM | 38 zł |
| Kreatynina | KRE | 7 zł |
| Kreatynina w moczu | KRE-M | 7 zł |
| Kreatynina w moczu dobowym | KRE-DM | 7 zł |
| Krew karta | KKARTA | 15 zł |
| Krew utajona w kale (bez diety) | KAL-KRE | 15 zł |
| Krew utajona w kale (bez diety) – S | KRE-KAL | 15 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | BP-A | 40 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | BP-G | 40 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | BP-M | 40 zł |
| Krzywa żelazowa | FE-KRZ | 7 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) | KWINDO | 85 zł |
| Kwas deltaaminolewulinowy w moczu dobowym | KWALA | 60 zł |
| Kwas foliowy | FOL | 30 zł |
| Kwas metylomalonowy (MMA) | MMA | 300 zł |
| Kwas mlekowy | LACT | 20 zł |
| Kwas mlekowy w PMR | LAC-PMR | 25 zł |
| Kwas moczowy | UA | 8 zł |
| Kwas moczowy w moczu | UA-M | 8 zł |
| Kwas moczowy w moczu dobowym | UA-DM | 8 zł |
| Kwas walproinowy – ilościowo | WALPRO | 50 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) | KWWANIL | 80 zł |
| Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe | KT-BDLA | 400 zł |
| Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe | KT-DLAN | 250 zł |
| Kwasy żółciowe całkowite – ilościowo | KW-ZOL | 80 zł |
| Badanie | Kod badania | Cena |
|---|---|---|
| Lamotrygina | LAMOTRY | 150 zł |
| LDH – dehydrogenaza mleczanowa | LDH | 10 zł |
| Legionella pneumophila – antygen | LEG-AG | 60 zł |
| Legionelloza (Legionella pneumophila) IgA | LEG-A | 160 zł |
| Legionelloza (Legionella pneumophila) IgA, IgG, IgM (łącznie) | LEG-P | 190 zł |
| Legionelloza (Legionella pneumophila) IgG | LEG-G | 160 zł |
| Legionelloza (Legionella pneumophila) IgM | LEG-M | 160 zł |
| Leptyna | LEPTYNA | 100 zł |
| Levetiracetam | LEVET | 150 zł |
| LH – hormon luteinizujący | LH | 16 zł |
| Liczba Addisa | LADDISA | 15 zł |
| Lipaza | LIPAZA | 15 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL-W, N-HDL, TG) | LIPID | 21 zł |
| Listeria monocytogenes – jakościowo | LISTERI | 43 zł |
| Lit – ilościowo | LIT | 12 zł |
| Ludzki antygen leukocytarny B27 | HLAB27 | 135 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa | KAPPA | 90 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu | KAPPA-M | 90 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda | LAMBDA | 90 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu | LAMBD-M | 90 zł |
| Magnez | MG | 7 zł |
| Magnez w moczu | MG-M | 7 zł |
| Magnez w moczu dobowym | MG-DM | 7 zł |
| Makroprolaktyna | MAKPRL | 120 zł |
| Metabolity tiopuryny (6-tioguanina, 6-metylmerkaptopuryny) | TIOPUR | 200 zł |
| Metoksykatecholaminy w DZM (M,N 3Mt) | METKAT | 200 zł |
| Miedź | CU | 55 zł |
